MY割の割引率とかを計算してみた

個人でも最高50%の割引がかかるauMY割auから離れる気はいまんとこないんですぐ申し込むことになると思うのですが、実際のとこどれくらい割り引かれるか計算してみました。
まずは従来の年割。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 以降
割引率 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
LL 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600 3750
L 1425 1520 1615 1710 1805 1900 1995 2090 2185 2280 2375
M 990 1056 1122 1188 1254 1320 1386 1452 1518 1584 1650
S 705 752 799 846 893 940 987 1034 1081 1128 1175
SS 540 576 612 648 684 720 756 792 828 864 900

そしてMY割

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 以降
割引率 36.5% 38% 39.5% 41% 42.5% 44% 45.5% 47% 48% 49% 50%
LL 5475 5700 5925 6150 6375 6600 6825 7050 7200 7350 7500
L 3468 3610 3753 3895 4038 4180 4323 4465 4560 4655 4750
M 2409 2508 2607 2706 2805 2904 3003 3102 3168 3234 3300
S 1716 1786 1857 1927 1998 2068 2139 2209 2256 2303 2350
SS 1314 1368 1422 1476 1530 1584 1638 1692 1728 1764 1800

大体倍くらいかな。
ただ2年途中で解約するときの契約解除料が1万円近くいっちゃうのがネックですが、大体何ヶ月でペイするかといのがこれ。

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 以降
LL 2ヶ月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
M 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
S 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
SS 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6

まぁ半年もたてばペイできちゃうんですね。